AAT Cosys+ Cargo Portal Login
貨物追蹤
價目表
存倉費
由收貨人或貨運代理支付
種類 | 收費單位 | 費用(港幣) | 最低費用 |
一般貨物 | |||
- 首48小時 (到港後由翌日凌晨零時零分起開始計算,星期日及公眾假期免倉租) |
/ | 免費 | / |
- 其後每天 | 每天,每公斤 | 2.4 | 40 |
貴重貨物 | |||
- 首48 小時 (到港後由翌日凌晨零時零分起開始計算,星期日及公眾假期免倉租) |
/ | 免費 | / |
- 第三天 | 每天,每公斤 | 2.4 | 40 |
- 其後每天
|
每天,每公斤 | 2.4 | 300 |
入口活動物及溫控貨物 | |||
- 首24 小時 (到港後由翌日凌晨零時零分起開始計算,星期日及公眾假期免倉租) |
/ | 免費 | / |
- 其後每天 | 每天,每公斤 | 3 | 300 |
儲存航空載具 | 每個 | 免費 | / |
貨物安全檢查收費 (被拒貨物仍需收取保安檢查費用)
由寄貨人或貨運代理支付
貨物種類 | 收費單位 | 費用(港幣) | 最低費用 |
一般貨物 | |||
散裝貨物 | |||
- 貨物交收前 | |||
- i. 標準 | 公斤 | 0.6 | 25 |
- ii. 優先 | 公斤 | 1 | 25 |
- 貨物交收完結後 | 公斤 | 0.8 | 25 |
預裝貨物 | |||
- 貨物交收前或貨物交收完結後 | 公斤 | 0.8 | 25 |
貴重貨物 | |||
散裝貨物 | |||
- 貨物交收前 | |||
- i. 標準 | 公斤 | 0.6 | 275 |
- ii. 優先 | 公斤 | 1 | 275 |
- 貨物交收完結後 | 公斤 | 0.8 | 275 |
預裝貨物 | |||
- 貨物交收前或貨物交收完結後 | 公斤 | 0.8 | 275 |
空運代理支援服務部之服務收費
由寄貨人、收貨人或貨運代理支付
種類 | 收費單位 | 費用(港幣) | 最低費用 |
條碼列印 (AAT航空公司客戶) | 每標籤 | 5 | 100 |
條碼列印 (其他航空公司) | 每標籤 | 10 | 200 |
預裝貨物拆卸 (供海關檢驗) | |||
- 半箱載具 | 每箱 | 440 | / |
- 全箱載具或載板 | 每箱/每板 | 880 | / |
預裝貨物拆卸 (並非因供海關檢驗) | 每公斤 | 0.88 | / |
剷車租用 (包括司機) | |||
- 三噸剷車 | 每小時 | 520 | 520 |
- 五噸剷車 | 每小時 | 1050 | 1050 |
板貨再裝 | |||
- 定額收費;另加 | 每板 | 605 | / |
- 手續費 | 每公斤 | 0.88 | / |
編製標籤、更改貨物標籤(不包括物料費用) | 每標籤 | 5 | 500 |
重新包裝 (不包括物料費用) | / | 歡迎查詢 | / |
標準繩索 | |||
- 1 條 | 每條 | 5 | / |
- 200 條 | 每盒 | 800 | / |
貨物公證驗查1 | 每小時 | 350* | / |
貨物公證驗查房收費2 | 每小時/主提單 | 250* | 250 |
*每小時或不足一小時均收取此費用。
1 不包括貨物公證驗查報告
2 提供指定的貨物公證驗查場地(不包括公證驗查見證人、公證驗查報告及公證驗查員)。
上述收費備有中英兩文本, 如有任何差別, 均以英文為準,如有任何垂詢, 請聯絡"24小時顧客服務熱線":
電話:+852 3187 6288
傳真:+852 2215 0060